CMB-CARGO I. LIGA
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISOL-2000 | 26 | 19 | 2 | 5 | 114 - 52 | 62 | 59 |
2 | Cső-Lavina | 26 | 17 | 3 | 6 | 139 - 80 | 59 | 54 |
3 | Legendasport-Trógerek | 26 | 15 | 7 | 4 | 81 - 58 | 23 | 52 |
4 | CMB Cargo Falka | 26 | 16 | 3 | 7 | 102 - 76 | 26 | 51 |
5 | Bauart 2002 | 26 | 14 | 4 | 8 | 130 - 94 | 36 | 46 |
6 | Pancho FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 105 - 89 | 16 | 41 |
7 | UTB | 26 | 12 | 3 | 11 | 83 - 85 | -2 | 39 |
8 | Pedagógus SC | 26 | 9 | 9 | 8 | 99 - 94 | 5 | 36 |
9 | Jaki Gumi Kft | 26 | 10 | 2 | 14 | 83 - 91 | -8 | 32 |
10 | Csabagyöngye-ZSÉFI | 26 | 7 | 5 | 14 | 103 - 136 | -33 | 26 |
11 | Ászok FC | 26 | 8 | 0 | 18 | 75 - 143 | -68 | 24 |
12 | KTS Kft | 26 | 7 | 2 | 17 | 81 - 127 | -46 | 23 |
13 | Meztelencsigák | 26 | 6 | 2 | 18 | 71 - 90 | -19 | 20 |
14 | Fiskális-Büchl FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 87 - 138 | -51 | 17 |
II. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KD-Sped FC | 26 | 19 | 3 | 4 | 142 - 63 | 79 | 60 |
2 | Kis-Szöglet Sport Pub | 26 | 17 | 4 | 5 | 84 - 49 | 35 | 55 |
3 | Vipinfo | 26 | 17 | 1 | 8 | 94 - 70 | 24 | 52 |
4 | Alibi FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 101 - 71 | 30 | 49 |
5 | OSMA.HU | 26 | 15 | 3 | 8 | 100 - 93 | 7 | 48 |
6 | Zora Plus Kft | 26 | 15 | 2 | 9 | 125 - 100 | 25 | 47 |
7 | Korona Calcio | 26 | 13 | 3 | 10 | 98 - 105 | -7 | 42 |
8 | Visszatérők | 26 | 12 | 5 | 9 | 103 - 95 | 8 | 41 |
9 | Félgőz | 26 | 10 | 4 | 12 | 72 - 70 | 2 | 34 |
10 | FC Senninger | 26 | 7 | 4 | 15 | 74 - 97 | -23 | 25 |
11 | Tango FC Lufi Fagyizó | 26 | 6 | 5 | 15 | 73 - 101 | -28 | 23 |
12 | FC Szivacsok | 26 | 5 | 6 | 15 | 74 - 104 | -30 | 21 |
13 | 4-es Formáció | 26 | 5 | 4 | 17 | 92 - 124 | -32 | 19 |
14 | Tornádó | 26 | 1 | 2 | 23 | 61 - 151 | -90 | 5 |
II. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCIFI | 26 | 22 | 2 | 2 | 180 - 78 | 102 | 68 |
2 | Euro-Finanz-Service | 26 | 21 | 1 | 4 | 172 - 65 | 107 | 64 |
3 | Barátok FC | 26 | 15 | 3 | 8 | 115 - 96 | 19 | 48 |
4 | WOONDY GYM | 26 | 16 | 0 | 10 | 120 - 92 | 28 | 48 |
5 | IFA | 26 | 14 | 1 | 11 | 103 - 96 | 7 | 43 |
6 | Dream Team '98 FC | 26 | 12 | 4 | 10 | 112 - 135 | -23 | 40 |
7 | Hard-Tech FC | 26 | 13 | 1 | 12 | 134 - 96 | 38 | 40 |
8 | BOCAPASS | 26 | 11 | 2 | 13 | 84 - 81 | 3 | 35 |
9 | Kutyaütők | 26 | 10 | 1 | 15 | 102 - 113 | -11 | 31 |
10 | Iván Kampó NSC | 26 | 9 | 2 | 15 | 108 - 116 | -8 | 29 |
11 | Szpartak Vodka | 26 | 8 | 1 | 17 | 82 - 175 | -93 | 25 |
12 | Rolling Ball | 26 | 6 | 7 | 13 | 75 - 117 | -42 | 25 |
13 | Green Parrots 2012 FC | 26 | 7 | 3 | 16 | 86 - 108 | -22 | 24 |
14 | Dinamó | 26 | 3 | 2 | 21 | 54 - 159 | -105 | 11 |
III. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senior | 26 | 21 | 2 | 3 | 154 - 71 | 83 | 64 |
2 | Batyi FC | 26 | 19 | 3 | 4 | 146 - 65 | 81 | 59 |
3 | Patent FC | 26 | 15 | 3 | 8 | 134 - 77 | 57 | 48 |
4 | HIS Hungary | 26 | 14 | 3 | 9 | 114 - 90 | 24 | 45 |
5 | Bálnák | 26 | 14 | 1 | 11 | 93 - 112 | -19 | 43 |
6 | Győr JV/A | 26 | 14 | 0 | 12 | 111 - 101 | 10 | 42 |
7 | Park-Válogatott | 26 | 11 | 4 | 11 | 120 - 109 | 11 | 37 |
8 | Adria Gelato | 26 | 12 | 1 | 13 | 117 - 104 | 13 | 37 |
9 | Honvéd Arrabona SE | 26 | 11 | 5 | 10 | 93 - 86 | 7 | 37 |
10 | NO-PASS | 26 | 10 | 5 | 11 | 87 - 112 | -25 | 35 |
11 | Gólsöröm FC | 26 | 9 | 1 | 16 | 95 - 122 | -27 | 28 |
12 | AS Kóma | 26 | 7 | 1 | 18 | 77 - 140 | -63 | 22 |
13 | GO-GO Büféáru Nagyker. | 26 | 5 | 0 | 21 | 82 - 150 | -68 | 15 |
14 | Alexovics FC | 26 | 4 | 3 | 19 | 62 - 146 | -84 | 14 |
III. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedró Pékség | 26 | 26 | 0 | 0 | 193 - 52 | 141 | 78 |
2 | ANGELS | 26 | 20 | 0 | 6 | 144 - 71 | 73 | 60 |
3 | COTHEC ENGIE | 26 | 17 | 3 | 6 | 148 - 79 | 69 | 54 |
4 | Fehér Holló | 26 | 14 | 0 | 12 | 84 - 60 | 24 | 42 |
5 | Maddox FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 109 - 90 | 19 | 41 |
6 | Kuglóf Cukrászda | 26 | 13 | 1 | 12 | 114 - 98 | 16 | 40 |
7 | Termopur FC | 26 | 13 | 0 | 13 | 131 - 136 | -5 | 39 |
8 | Strong Boys | 26 | 12 | 2 | 12 | 99 - 107 | -8 | 38 |
9 | Austrotherm | 26 | 12 | 0 | 14 | 136 - 144 | -8 | 36 |
10 | Rabomatik FC | 26 | 10 | 3 | 13 | 107 - 90 | 17 | 33 |
11 | Kis Pad FC | 26 | 9 | 1 | 16 | 81 - 106 | -25 | 28 |
12 | Suta FC | 26 | 8 | 1 | 17 | 89 - 126 | -37 | 25 |
13 | Irreál | 26 | 6 | 4 | 16 | 89 - 128 | -39 | 22 |
14 | Ravazd SE | 26 | 0 | 1 | 25 | 61 - 298 | -237 | 1 |
III. Osztály - C Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordhedge | 26 | 20 | 3 | 3 | 167 - 80 | 87 | 63 |
2 | N.T.B.T. | 26 | 19 | 1 | 6 | 139 - 64 | 75 | 58 |
3 | P&B SOUND | 26 | 19 | 1 | 6 | 136 - 88 | 48 | 58 |
4 | Formax-Car Aranycsapat | 26 | 19 | 1 | 6 | 137 - 81 | 56 | 58 |
5 | Csülök Sarok | 26 | 16 | 1 | 9 | 126 - 106 | 20 | 49 |
6 | Hori Autó Bordögök KSC | 26 | 13 | 4 | 9 | 120 - 89 | 31 | 43 |
7 | Spinex | 26 | 14 | 1 | 11 | 112 - 108 | 4 | 43 |
8 | Danger | 26 | 12 | 2 | 12 | 115 - 98 | 17 | 38 |
9 | Cageball Crew | 26 | 9 | 2 | 15 | 90 - 132 | -42 | 29 |
10 | SAN-SIRO PUB | 26 | 8 | 2 | 16 | 97 - 106 | -9 | 26 |
11 | Inferno | 26 | 6 | 1 | 19 | 83 - 174 | -91 | 19 |
12 | Maholka Punki | 26 | 5 | 3 | 18 | 84 - 139 | -55 | 18 |
13 | Mátrix FC | 26 | 5 | 1 | 20 | 80 - 154 | -74 | 16 |
14 | Prolik | 26 | 5 | 1 | 20 | 98 - 165 | -67 | 16 |