Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMB Cargo Falka | 15 | 13 | 0 | 2 | 76 - 29 | 47 | 39 |
2 | ISOL-2000 | 15 | 12 | 1 | 2 | 59 - 34 | 25 | 37 |
3 | Cső-Lavina | 15 | 12 | 1 | 2 | 69 - 34 | 35 | 37 |
4 | Legendasport-Trógerek | 15 | 10 | 2 | 3 | 69 - 39 | 30 | 32 |
5 | Csabagyöngye-ZSÉFI | 15 | 8 | 1 | 6 | 66 - 45 | 21 | 25 |
6 | Pedagógus SC | 15 | 8 | 0 | 7 | 64 - 54 | 10 | 24 |
7 | Bauart 2002 | 14 | 6 | 3 | 5 | 51 - 53 | -2 | 21 |
8 | Pancho FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 72 - 63 | 9 | 19 |
9 | Nostra Casa-KTS Kft | 15 | 6 | 0 | 9 | 49 - 60 | -11 | 18 |
10 | Jaki Gumi Kft | 15 | 6 | 0 | 9 | 48 - 60 | -12 | 18 |
11 | SCIFI | 15 | 4 | 3 | 8 | 51 - 66 | -15 | 15 |
12 | Harmónia Pékség KDS | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 - 81 | -43 | 12 |
13 | UTB | 15 | 2 | 2 | 11 | 34 - 65 | -31 | 8 |
14 | Ászok FC | 14 | 0 | 0 | 14 | 29 - 92 | -63 | 0 |
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hard-Tech FC | 14 | 12 | 0 | 2 | 61 - 35 | 26 | 36 |
2 | Szöglet FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 67 - 28 | 39 | 34 |
3 | FC Szivacsok | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 - 30 | 16 | 34 |
4 | Félgőz | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 - 33 | 9 | 29 |
5 | OSMA.HU | 15 | 9 | 2 | 4 | 59 - 43 | 16 | 29 |
6 | Pedró Pékség | 14 | 8 | 2 | 4 | 59 - 41 | 18 | 26 |
7 | Meztelencsigák | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 - 29 | 11 | 24 |
8 | 4-es Formáció | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 - 38 | -4 | 24 |
9 | Korona Syntrend FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 48 - 52 | -4 | 21 |
10 | WOONDY GYM | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 - 54 | -16 | 16 |
11 | Tango FC Lufi Fagyizó | 15 | 4 | 3 | 8 | 64 - 65 | -1 | 15 |
12 | Rolling Ball | 15 | 3 | 2 | 10 | 31 - 43 | -12 | 11 |
13 | Zora Plus Kft | 16 | 2 | 0 | 14 | 41 - 91 | -50 | 6 |
14 | Szpartak Vodka | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 - 48 | -48 | 0 |
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro-Finanz-Service | 15 | 14 | 0 | 1 | 87 - 29 | 58 | 42 |
2 | Kuglóf Cukrászda | 16 | 12 | 2 | 2 | 71 - 26 | 45 | 38 |
3 | Visszatérők | 15 | 10 | 1 | 4 | 71 - 51 | 20 | 31 |
4 | Barátok FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 56 - 55 | 1 | 25 |
5 | Fiskális-Büchl FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 67 - 55 | 12 | 25 |
6 | BOCAPASS | 15 | 7 | 3 | 5 | 48 - 46 | 2 | 24 |
7 | Iván Kampó NSC | 15 | 7 | 3 | 5 | 62 - 51 | 11 | 24 |
8 | Alibi FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 61 - 55 | 6 | 23 |
9 | Dream Team '98 FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 63 - 62 | 1 | 22 |
10 | Senior | 16 | 6 | 3 | 7 | 58 - 65 | -7 | 21 |
11 | Vipinfo | 15 | 6 | 0 | 9 | 55 - 69 | -14 | 18 |
12 | ANGELS | 15 | 5 | 1 | 9 | 36 - 54 | -18 | 16 |
13 | Tornádó | 16 | 1 | 0 | 15 | 26 - 95 | -69 | 3 |
14 | Kutyaütők | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 - 48 | -48 | 0 |
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park-Válogatott | 13 | 13 | 0 | 0 | 95 - 23 | 72 | 39 |
2 | N.T.B.T. | 13 | 10 | 1 | 2 | 88 - 33 | 55 | 31 |
3 | Vámos SE | 13 | 9 | 1 | 3 | 59 - 40 | 19 | 28 |
4 | P&B SOUND | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 - 45 | 4 | 21 |
5 | Inferno | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 - 59 | -22 | 19 |
6 | CYBERJUMP | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 - 54 | -10 | 19 |
7 | Honvéd Arrabona SE | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 - 42 | 2 | 18 |
8 | Metmax Europe | 13 | 4 | 2 | 7 | 58 - 75 | -17 | 14 |
9 | Dinamó | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 - 55 | -23 | 13 |
10 | Bálnák | 13 | 4 | 0 | 9 | 40 - 57 | -17 | 12 |
11 | NO-PASS | 13 | 2 | 1 | 10 | 42 - 74 | -32 | 7 |
12 | Fehér Holló | 13 | 2 | 0 | 11 | 23 - 54 | -31 | 3 |
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batyi FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 80 - 38 | 42 | 39 |
2 | Hori Autó Bordögök KSC | 14 | 10 | 2 | 2 | 79 - 31 | 48 | 32 |
3 | Green Parrots 2012 FC | 13 | 9 | 0 | 4 | 64 - 35 | 29 | 27 |
4 | Formax-Car Aranycsapat | 14 | 9 | 0 | 5 | 94 - 57 | 37 | 27 |
5 | Reális FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 51 - 35 | 16 | 27 |
6 | HIS Hungary | 14 | 7 | 3 | 4 | 67 - 37 | 30 | 24 |
7 | Gólsöröm FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 68 - 44 | 24 | 24 |
8 | Győr JV/A | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 - 48 | 10 | 21 |
9 | Adria Gelato | 14 | 6 | 0 | 8 | 48 - 50 | -2 | 18 |
10 | Maddox FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 43 - 69 | -26 | 12 |
11 | Suta FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 31 - 66 | -35 | 7 |
12 | Austrotherm | 13 | 2 | 0 | 11 | 51 - 101 | -50 | 6 |
13 | Ravazd SE | 13 | 0 | 0 | 13 | 24 - 147 | -123 | 0 |
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prolik | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 - 27 | 27 | 31 |
2 | SAN-SIRO PUB | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 - 35 | 30 | 28 |
3 | Strong Boys | 13 | 8 | 1 | 4 | 55 - 43 | 12 | 25 |
4 | MAYER MÜNCHEN | 13 | 8 | 0 | 5 | 64 - 47 | 17 | 24 |
5 | ENGIE HUNGARY | 13 | 7 | 1 | 5 | 60 - 38 | 22 | 22 |
6 | Termopur FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 57 - 54 | 3 | 22 |
7 | S-Plan | 13 | 6 | 4 | 3 | 45 - 34 | 11 | 22 |
8 | Danger | 13 | 5 | 2 | 6 | 45 - 52 | -7 | 17 |
9 | Cageball Crew | 13 | 3 | 2 | 8 | 39 - 51 | -12 | 11 |
10 | Rabomatik FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 33 - 53 | -20 | 9 |
11 | Maholka Punki | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 - 73 | -44 | 8 |
12 | IFA | 13 | 1 | 2 | 10 | 32 - 71 | -39 | 5 |
Tisztelt Csapatvezetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MLSZ ELN-55/2020 (05.04.) számú határozatával összhangban a Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség Kispályás Labdarúgó Bizottsága által szervezett és 2020. március 16-tól felfüggesztett I., II. és III. osztályú kispályás bajnokságok nem folytatódnak, lezárásra kerülnek, az elmaradt és hátralévő mérkőzéseiket nem játszák le a csapatok. A bajnoki táblázatok a jelenlegi állapotuk szerint rögzülnek (a továbbiakban: Záró táblázat), a kispályás bajnokságok hivatalos végeredmény nélkül kerülnek lezárásra, nincsenek végső helyezések, nincsenek bajnokok, nincsenek végeredmény alapján feljutók és kiesők, nincs érem és oklevél díjazás.
A 2020/21-es idényben a 2019/20-as idény helyezéséhez kötődik a nevezés joga, a 2019/20-as kispályás bajnokságokban részt vett csapatok jogosultak az ismételt nevezésre. A II. osztályból visszalépett csapatok megüresedett helyei, felkérés alapján, a III. osztályú bajnokságok Záró táblázatainak sorrendben elsők-legjobb második-, helyein szereplő csapatokkal (vállalástól függően) kerülnek feltöltésre.
Mindezek mellett a Kispályás Labdarúgó Bizottság ezúton gratulál a Záró táblázatok első helyén lévő csapatoknak.
A 2020/2021- es nevezés feltételeiről a későbbiekben tájékoztatjuk a csapatokat. A bajnokságok idő előtti lezárására tekintettel a 2020/2021-es kispályás bajnokságok nevezési díjai a korábbi évhez képest felére csökkennek.
Üdvözlettel:
Kispályás Labdarúgó Bizottság