III. osztály A csoport - (2024-2025)
|
|||||||
# | Hazai | Idegen | Hely | Idő | |||
12. forduló (márc. 10.) | |||||||
1 | Suta FC | v | Angels | ||||
2 | StipiStopli | v | Alumen | ||||
3 | Csak Legyünk Meg | v | Reális FC | ||||
4 | P§B Sound | v | Dinamó | ||||
5 | Gólkeresők | v | No-Pass | ||||
6 | Maholka Punki | v | Maddox FC | ||||
13. forduló (márc. 17.) | |||||||
7 | No-Pass | v | Maholka Punki | ||||
8 | Angels | v | Csak Legyünk Meg | ||||
9 | Dinamó | v | StipiStopli | ||||
10 | Reális FC | v | Gólkeresők | ||||
11 | Maddox FC | v | P§B Sound | ||||
12 | Alumen | v | Suta FC | ||||
14. forduló (márc.. 24.) | |||||||
13 | P§B Sound | v | No-Pass | ||||
14 | Alumen | v | Dinamó | ||||
15 | Gólkeresők | v | Angels | ||||
16 | StipiStopli | v | Maddox FC | ||||
17 | Suta FC | v | Csak Legyünk Meg | ||||
18 | Maholka Punki | v | Reális FC | ||||
15. forduló (márc. 31.) | |||||||
19 | Angels | v | Maholka Punki | ||||
20 | Csak Legyünk Meg | v | Gólkeresők | ||||
21 | Maddox FC | v | Alumen | ||||
22 | Dinamó | v | Suta FC | ||||
23 | No-Pass | v | StipiStopli | ||||
24 | Reális FC | v | P§B Sound | ||||
16. forduló (ápr. 07.) | |||||||
25 | Dinamó | v | Maddox FC | ||||
26 | Suta FC | v | Gólkeresők | ||||
27 | Maholka Punki | v | Csak Legyünk Meg | ||||
28 | Alumen | v | No-Pass | ||||
29 | P§B Sound | v | Angels | ||||
30 | StipiStopli | v | Reális FC | ||||
17. forduló (ápr. 14.) | |||||||
31 | Gólkeresők | v | Maholka Punki | ||||
32 | Maddox FC | v | Suta FC | ||||
33 | No-Pass | v | Dinamó | ||||
34 | Csak Legyünk Meg | v | P§B Sound | ||||
35 | Reális FC | v | Alumen | ||||
36 | Angels | v | StipiStopli | ||||
18. forduló (ápr. 21.) | |||||||
37 | Dinamó | v | Reális FC | ||||
38 | Maddox FC | v | No-Pass | ||||
39 | P§B Sound | v | Gólkeresők | ||||
40 | Suta FC | v | Maholka Punki | ||||
41 | StipiStopli | v | Csak Legyünk Meg | ||||
42 | Alumen | v | Angels | ||||
19. forduló (ápr. 28.) | |||||||
43 | Csak Legyünk Meg | v | Alumen | ||||
44 | Maholka Punki | v | P§B Sound | ||||
45 | Reális FC | v | Maddox FC | ||||
46 | Gólkeresők | v | StipiStopli | ||||
47 | Angels | v | Dinamó | ||||
48 | No-Pass | v | Suta FC | ||||
20. forduló (május 05.) | |||||||
49 | Alumen | v | Gólkeresők | ||||
50 | No-Pass | v | Reális FC | ||||
51 | StipiStopli | v | Maholka Punki | ||||
52 | Maddox FC | v | Angels | ||||
53 | P§B Sound | v | Suta FC | ||||
54 | Dinamó | v | Csak Legyünk Meg | ||||
21. forduló (november 12.) | |||||||
55 | Csak Legyünk Meg | v | Maddox FC | ||||
56 | P§B Sound | v | StipiStopli | ||||
57 | Angels | v | No-Pass | ||||
58 | Suta FC | v | Reális FC | ||||
59 | Maholka Punki | v | Alumen | ||||
60 | Gólkeresők | v | Dinamó | ||||
22. forduló (május 19.) | |||||||
61 | StipiStopli | v | Suta FC | ||||
62 | Reális FC | v | Angels | ||||
63 | Alumen | v | P§B Sound | ||||
64 | No-Pass | v | Csak Legyünk Meg | ||||
65 | Dinamó | v | Maholka Punki | ||||
66 | Maddox FC | v | Gólkeresők |
III. Osztály - A Csoport
- Találatok: 2110