III. osztály B csoport - (2024-2025) | |||||||
# | Hazai | Idegen | Hely | Idő | |||
12. forduló (márc. 10.) | |||||||
1 | VT-VILL FC | v | Batyi FC | ||||
2 | VIBE FC | v | Beer-Team | ||||
3 | Bálnák | v | Toka Juniors | ||||
4 | Marcalváros | v | Cageball Crew | ||||
5 | Danger | v | Kutyaütők | ||||
6 | Gólsöröm FC | v | Dream Team 98' FC | ||||
13. forduló (márc. 17.) | |||||||
7 | Kutyaütők | v | Gólsöröm FC | ||||
8 | Batyi FC | v | Bálnák | ||||
9 | Cageball Crew | v | VIBE FC | ||||
10 | oka Juniors | v | Danger | ||||
11 | Dream Team 98' FC | v | Marcalváros | ||||
12 | Beer-Team | v | VT-VILL FC | ||||
14. forduló (márc. 24.) | |||||||
13 | Marcalváros | v | Kutyaütők | ||||
14 | Beer-Team | v | Cageball Crew | ||||
15 | Danger | v | Batyi FC | ||||
16 | VIBE FC | v | Dream Team 98' FC | ||||
17 | VT-VILL FC | v | Bálnák | ||||
18 | Gólsöröm FC | v | Toka Juniors | ||||
15. forduló (márc. 31.) | |||||||
19 | Batyi FC | v | Gólsöröm FC | ||||
20 | Bálnák | v | Danger | ||||
21 | Dream Team 98' FC | v | Beer-Team | ||||
22 | Cageball Crew | v | VT-VILL FC | ||||
23 | Kutyaütők | v | VIBE FC | ||||
24 | Toka Juniors | v | Marcalváros | ||||
16. forduló (ápr. 07.) | |||||||
25 | Cageball Crew | v | Dream Team 98' FC | ||||
26 | VT-VILL FC | v | Danger | ||||
27 | Gólsöröm FC | v | Bálnák | ||||
28 | Beer-Team | v | Kutyaütők | ||||
29 | Marcalváros | v | Batyi FC | ||||
30 | VIBE FC | v | Toka Juniors | ||||
17. forduló (ápr. 14.) | |||||||
31 | Danger | v | Gólsöröm FC | ||||
32 | Dream Team 98' FC | v | VT-VILL FC | ||||
33 | Kutyaütők | v | Cageball Crew | ||||
34 | Bálnák | v | Marcalváros | ||||
35 | Toka Juniors | v | Beer-Team | ||||
36 | Batyi FC | v | VIBE FC | ||||
18. forduló (ápr. 21.) | |||||||
37 | Cageball Crew | v | Toka Juniors | ||||
38 | Dream Team 98' FC | v | Kutyaütők | ||||
39 | Marcalváros | v | Danger | ||||
40 | VT-VILL FC | v | Gólsöröm FC | ||||
41 | VIBE FC | v | Bálnák | ||||
42 | Beer-Team | v | Batyi FC | ||||
19. forduló (ápr. 28.) | |||||||
43 | Bálnák | v | Beer-Team | ||||
44 | Gólsöröm FC | v | Marcalváros | ||||
45 | Toka Juniors | v | Dream Team 98' FC | ||||
46 | Danger | v | VIBE FC | ||||
47 | Batyi FC | v | Cageball Crew | ||||
48 | Kutyaütők | v | VT-VILL FC | ||||
20. forduló (május 05.) | |||||||
49 | Beer-Team | v | Danger | ||||
50 | Kutyaütők | v | Toka Juniors | ||||
51 | VIBE FC | v | Gólsöröm FC | ||||
52 | Dream Team 98' FC | v | Batyi FC | ||||
53 | Marcalváros | v | VT-VILL FC | ||||
54 | Cageball Crew | v | Bálnák | ||||
21. forduló (május 12.) | |||||||
55 | Bálnák | v | Dream Team 98' FC | ||||
56 | Marcalváros | v | VIBE FC | ||||
57 | Batyi FC | v | Kutyaütők | ||||
58 | VT-VILL FC | v | Toka Juniors | ||||
59 | Gólsöröm FC | v | Beer-Team | ||||
60 | Danger | v | Cageball Crew | ||||
22. forduló (május 19.) | |||||||
61 | VIBE FC | v | VT-VILL FC | ||||
62 | Toka Juniors | v | Batyi FC | ||||
63 | Beer-Team | v | Marcalváros | ||||
64 | Kutyaütők | v | Bálnák | ||||
65 | Cageball Crew | v | Gólsöröm FC | ||||
66 | Dream Team 98' FC | v | Danger |
III. Osztály - B Csoport
- Találatok: 1703