II. osztály A csoport - (2024-2025) | |||||||
# | Hazai | Idegen | Hely | Idő | |||
12. forduló (márc. 10.) | |||||||
1 | Vipinfo | v | Aloha Team | ||||
2 | Urak FC | v | Babilon SC | ||||
3 | GYÖP | v | Szabadnap | ||||
4 | FC Szivacsok | v | Tartalék FC | ||||
5 | Iván Kampó NSC | v | Osma.hu | ||||
6 | Miskolcz a Bár | v | Kétballábasok | ||||
13. forduló (márc. 17.) | |||||||
7 | Osma.hu | v | Miskolcz a Bár | ||||
8 | Aloha Team | v | FC Szivacsok | ||||
9 | Gyöp | v | Urak FC | ||||
10 | Tartalék FC | v | Iván Kampó NSC | ||||
11 | Szabadnap | v | Kétballábasok | ||||
12 | Babilon SC | v | Vipinfo | ||||
14. forduló (márc. 24.) | |||||||
13 | Osma.hu | v | Szabadnap | ||||
14 | Babilon SC | v | Gyöp | ||||
15 | Iván Kampó NSC | v | Aloha Team | ||||
16 | Urak FC. | v | Kétballábasok | ||||
17 | Vipinfo | v | FC Szivacsok | ||||
18 | Miskolcz a Bár | v | Tartalék FC | ||||
15. forduló (márc. 31.) | |||||||
19 | Aloha Team | v | Miskolcz a Bár | ||||
20 | FC Szivacsok | v | Iván Kampó NSC | ||||
21 | Kétballábasok | v | Babilon SC | ||||
22 | Gyöp | v | Vipinfo | ||||
23 | Osma.hu | v | Urak FC | ||||
24 | Szabadnap | v | Tartalék FC | ||||
16. forduló (ápr. 07.) | |||||||
25 | Gyöp | v | Kétballábasok | ||||
26 | Vipinfo | v | Iván Kampó NSC | ||||
27 | Miskolcz a Bár | v | FC Szivacsok | ||||
28 | Babilon SC | v | Osma.hu | ||||
29 | Aloha Team | v | Szabadnap | ||||
30 | Urak FC | v | Tartalék FC | ||||
17. forduló (ápr. 14.) | |||||||
31 | Iván Kampó NSC | v | Miskolcz a Bár | ||||
32 | Kétballábasok | v | Vipinfo | ||||
33 | Osma.hu | v | Gyöp | ||||
34 | Szabadnap | v | FC Szivacsok | ||||
35 | Tartalék FC | v | Babilon SC | ||||
36 | Aloha Team | v | Urak FC | ||||
18. forduló (ápr. 21.) | |||||||
37 | Gyöp | v | Tartalék FC | ||||
38 | Kétballábasok | v | Osma.hu | ||||
39 | Iván Kampó NSC | v | Szabadnap | ||||
40 | Vipinfo | v | Miskolcz a Bár | ||||
41 | Urak FC | v | FC Szivacsok | ||||
42 | Babilon FC | v | Aloha Team | ||||
19. forduló (ápr. 28.) | |||||||
43 | FC Szivacsok | v | Babilon FC | ||||
44 | Szabadnap | v | Miskolcz a Bár | ||||
45 | Tartalék FC | v | Kétballábasok | ||||
46 | Iván Kampó NSC | v | Urak FC | ||||
47 | Aloha Team | v | Gyöp | ||||
48 | Osma.hu | v | Vipinfo | ||||
20. forduló (május 05.) | |||||||
49 | Babilon SC | v | Iván Kampó NSC | ||||
50 | Osma.hu | v | Tartalék FC | ||||
51 | Urak FC | v | Miskolcz a Bár | ||||
52 | Kétballábasok | v | Aloha Team | ||||
53 | Vipinfo | v | Szabadnap | ||||
54 | Gyöp | v | FC Szivacsok | ||||
21. forduló (május 12.) | |||||||
55 | FC Szivacsok | v | Kétballábasok | ||||
56 | Urak FC | v | Szabadnap | ||||
57 | Aloha Team | v | Osma.hu | ||||
58 | Vipinfo | v | Tartalék FC | ||||
59 | Miskolcz a Bár | v | Babilon SC | ||||
60 | Iván Kampó NSC | v | Gyöp | ||||
22. forduló (május 19.) | |||||||
61 | Urak FC | v | Vipinfo | ||||
62 | Tartalék FC | v | Aloha Team | ||||
63 | Szabadnap | v | Babilon SC | ||||
64 | Gyöp | v | Miskolcz a Bár | ||||
65 | Osma.hu | v | FC Szivacsok | ||||
66 | Kétballábasok | v | Iván Kampó NSC |
II. Osztály - A Csoport
- Találatok: 1925